产品中心
产品分类
联系我们
山东格拉斯诺机械有限公司
地址:山东省济南市长清区名流广场A610,A915
电话: +86-531-87221996
WhatsApp:+86-15905314037
邮箱: sales@glasino.cn
网址: www.glasino.cn
产品描述
Glasino数控自动玻璃切割线由自动玻璃上料机、数控玻璃切割机、气浮法玻璃破碎台组成,可实现玻璃自动上料、传输、定位、优化、切割、破碎等功能。 三台机器由一台中央控制器控制,组成一条高效率、高精度的自动玻璃切割流水线。
生产线包括三个部分:
1、自动玻璃上片台
2、玻璃切割台
3、玻璃掰片台
技术参数:
型号 | 最大玻璃尺寸 | 玻璃厚度 | 尺寸 (L*W*H) | 最高速度 | 气压 |
CNC-4228 | 4200*2800mm | 3~19mm | 14500*3600*1300mm | 180m/min | 0.6~0.8MPa |
CNC-2620 | 2600*2000mm | 2~19mm | 11000*3000*1300mm | 150m/min | 0.6~0.8MPa |
CNC-5133 | 5100*3300mm | 3~19mm | 17000*4212*1300mm | 180m/min | 0.6~0.8MPa |
CNC-6133 | 6100*3300mm | 3~19mm | 19980*4212*1300mm | 180m/min | 0.6~0.8MPa |
CNC-8533 | 8500*3300mm | 3~19mm | 27000*4200*900mm | 180m/min | 0.6~0.8MPa |
CNC-10033 | 10000*3300mm | 3~19mm | 32000*4200*900mm | 180m/min | 0.6~0.8MPa |
玻璃上片台:
最大上片尺寸 | 4200*2800mm |
上片玻璃厚度 | 3~19mm |
最快循环上片时间 | 40~50S |
最大上片宽度 | 700mm |
最大上片重量 | 900KG |
单 / 双面机械臂 | 4 arms |
机械臂上的吸盘 | 3 pcs |
安装电源 | 8KW |
气压 | 0.3Mpa |
压强 | -70~90Kpa (通过玻璃厚度调节) |
PLC | 台湾 Delta |
玻璃切割机:
最大玻璃切割尺寸 | 4200*2800mm |
工作台高度 | 900±50mm |
玻璃厚度 | 3~19mm |
伺服电机及驱动 | 日本安川 |
控制面板 | 美国 Galil |
切割软件 | 中国 Powerland |
优化软件 | 意大利 Optima |
直线平行 | ≤±0.20mm/m |
对角线精度 | ≤±0.25mm/m( 以上精度以玻璃破碎前精度为准 ) |
切割速度 | 0~280m/min( 可调节 ) |
切割加速度 | ≥3.0m/s2 |
刀头速度 | ≥150m/min |
刀头加速度 | ≥6.0m/s2 |
刀头精度定位误差 | ≤±0.15mm |
机器总共功率 | 8KW |
气压 | 0.6MPA |
玻璃掰片台:4200*2800mm:
最大玻璃尺寸 | 4200*2800mm |
轴承杆 | 1+2 |
气浮,密度板 | |
功率 | 6.6kw |
多点推杆控制功能,方便可靠 |
细节
关键词:
客户留言
格拉斯诺机器已出口世界多个国家,包括北美、南美、欧洲、东南亚、南亚、中东和非洲等,赢得国内外客户的好评。卓越的品质是品牌的基础。
联系我们
山东格拉斯诺机械有限公司
地址:山东省济南市长清区名流广场A610,A915
电话:+86-531-87221996
WhatsApp: +86-15905314037
邮箱: sales@glasino.cn
网址: www.glasino.cn
E-mail: